Serverlist - Day of Defeat: Source
1
Server list support
There is support forum for everything related to Setti services. Do you have questions or suggestions about the list? Share your thoughts with other Setti server list users at Setti services support forum.
For a comprehensive overview about Setti server services, you can read message including all features regarding the server list.
The forum is open for registered and unregistered users.
For specific server or game type related help you can go to Server support forum
The most popular server lists
Setti server list updated
2008-03-26
Setti server list has been updated.
The server list layout has been completely renoved. There's now search to help find certain servers from the list. There are flags to point out where the servers are located.
The server list page is also refreshed more often, so all server information is fresh. The new list also contains hundreds of new servers - and there's more to come.
Last refreshed: 2008-07-04 04:42:22
Servers 1-63 out of 63 displayed.
| IP address | Server name | Players | ||
|---|---|---|---|---|
|
200.69.192.156:27015 | .::. PrysmaX .::. DOD:S Server #1 (NO-STEAM) | 2/24 | |
|
212.98.160.221:27017 | DoD GMNet server | 6/32 | |
|
125.46.39.51:27015 | Dods.cn|CNC1# | 0/28 | |
|
125.46.39.51:27016 | Dods.cn|CNC2# | 0/14 | |
|
125.46.39.87:27015 | Dods.cn|CNC3# | 0/28 | |
|
202.165.220.196:27016 | <<< 霸 气 精 英 >>> | 0/32 | |
|
203.187.176.140:27017 | BLUESUN #3蓝太阳公众服务器 | 0/27 | |
|
218.56.174.173:27020 | #8.9东营黄河民兵靶场DOD:S服务器(中国网通) | 0/20 | |
|
218.56.37.178:27019 | [CN]=SEA= #1 DoD:Source(NoSteam烟台) | 0/20 | |
|
218.65.209.55:27028 | ≡黑♂金≡ 战队服务器 [南宁] | 0/22 | |
|
218.75.69.10:27016 | 杭州彩虹网吧②号服www.0571ch.com | 0/32 | |
|
218.75.69.10:27017 | 杭州彩虹网吧③号服www.0571ch.com | 0/32 | |
|
218.75.69.10:27026 | 杭州彩虹Rainbow|战队训练服www.0571ch.com | 0/32 | |
|
218.75.69.10:27030 | 杭州彩虹网吧①号(反作弊)服www.0571ch.com | 0/32 | |
|
218.93.192.12:27016 | Dods.cn|1.2#|僵尸插件 | 2/24 | |
|
218.93.192.12:27017 | Dods.cn|10# 3505 | 1/32 | |
|
218.93.192.12:27019 | Dods.cn|1.3#|专业关猪笼插件 v0.4 | 0/32 | |
|
218.93.192.12:27020 | Dods.cn|1.21#|僵尸插件 | 0/22 | |
|
219.134.132.150:27015 | > 【讯游】DODS 标准服 【004】(实时排行榜) | 15/32 | |
|
219.134.132.150:27016 | > 【讯游】DODS 标准服 【005】(实时排行榜) | 15/32 | |
|
219.134.132.150:27017 | > 【讯游】FGW 战队服 (增加30%积分) | 15/32 | |
|
219.134.132.151:27015 | > 【讯游】DODS 标准服 【002】(实时排行榜) | 24/32 | |
|
219.134.132.151:27016 | > 【讯游】DODS 标准服 【003】(实时排行榜) | 15/32 | |
|
221.130.192.179:27016 | Dods.cn|3# | 0/14 | |
|
221.195.33.125:27017 | 蓝点网络DODS1#-(官方地图) | 0/32 | |
|
221.195.33.125:27018 | 蓝点网络DODS2#-(娱乐小图) | 0/20 | |
|
221.195.33.125:27019 | 蓝点网络DODS3#-(官方地图) | 0/20 | |
|
221.202.159.86:60686 | BBS.Mydod.CN 租用QQ:330750068 | 0/24 | |
|
221.202.159.86:60688 | BBS.Mydod.CN 租用QQ:330750068 | 0/24 | |
|
222.136.71.139:27015 | 轰炸东京1# QQ群35587376 | 0/32 | |
|
222.136.71.140:27018 | 轰炸东京3# QQ群7265681 | 0/32 | |
|
222.60.81.70:27016 | NO.5_City | 中国反恐联盟比赛专用 DODS | 0/20 | |
|
222.73.161.76:27018 | َﱢﱟ۩ﱟﱢَ量子DOD:S 1#电信www.shait.net(14:28) | 0/32 | |
|
222.73.161.76:27019 | 0/32 | ||
|
222.73.161.76:27025 | َﱢﱟ۩ﱟﱢَ量子3#电信www.shait.net(普通服) | 0/32 | |
|
58.211.16.102:27015 | Dods.cn|4# | 0/14 | |
|
58.211.16.102:27016 | Dods.cn|5# | 14/14 | |
|
58.62.1.42:27017 | > 【讯游】广州.蓝色极速网吧 DODS【广东 002】 | 15/32 | |
|
59.42.194.67:27015 | > 【讯游】广州.粤顺网吧 DODS【广东 005】 | 15/32 | |
|
60.214.209.105:27015 | Ghost幽灵战队[官方客服]1# | 0/26 | |
|
60.214.209.105:27016 | Ghost幽灵战队[官方客服]2# | 0/26 | |
|
60.214.209.105:27020 | BRO兄弟战队[中国网通]1# | 0/26 | |
|
61.130.66.234:27018 | َﱢﱟ۩ﱟﱢَ衢州黄金台服务器3号(普通图)! | 0/32 | |
|
61.130.66.234:27019 | َﱢﱟ۩ﱟﱢَ衢州黄金台服务器2号(普通图)! | 0/32 | |
|
61.130.66.234:27020 | َﱢﱟ۩ﱟﱢَ衢州黄金台服务器1号(普通图)! | 2/32 | |
|
61.144.195.125:27016 | 《太空服务器》 | 0/26 | |
|
61.144.232.18:27016 | > 【讯游】深圳.环业网吧 DODS【广东 004】 | 15/32 | |
|
61.153.42.150:27015 | 1#温州因特网吧DODS服www.ytwb.cn | 0/32 | |
|
61.153.42.150:27022 | 2#温州因特网吧DODS www.ytwb.cn | 0/32 | |
|
61.156.35.161:27015 | 山东火枪手Fire_Guy_狼牙战队 | 15/20 | |
|
61.160.111.227:27028 | َﱢﱟ۩ﱟﱢَ量子5#电信www.shait.net(14:28) | 0/32 | |
|
61.164.34.26:27016 | 杭州雅鱼V永明网吧服务器①www.yayuwb.cn | 0/32 | |
|
61.164.34.26:27017 | 杭州雅鱼V永明网吧服务器②www.yayuwb.cn | 0/32 | |
|
217.159.171.201:27017 | Magic Server DOD:S | 0/14 | |
|
193.189.86.177:27015 | Going to TF2 engine on July 4-5. Please update clients. | 0/24 | |
|
193.219.52.213:27015 | Day Of Defeat Lt - Eastern Front | 0/20 | |
|
217.19.212.4:27016 | |PMR| IDC DoD Source Server | 0/32 | |
|
212.16.195.9:27016 | VladTelecom DoDs server | 0/32 | |
|
217.116.128.15:27056 | OAO Sibirtelecom DODS Server no-steam #2 | 0/24 | |
|
217.30.243.118:27017 | Day of Defeat:Source Server | 0/32 | |
|
81.88.208.150:27015 | gmnet.ru <> maryno.net <> DoD:Source Server | 0/32 | |
|
81.9.25.202:27018 | CSmania.RU & CityNov.ru DoD Source #1 | 4/30 | |
|
87.117.160.25:27017 | Day of Defeat:Source Nextrim server | 0/12 |
1